모 델 | KCD-AN100 |
---|---|
검출범위 | 0~2000/~5000/~10,000 ppm |
사용환경 | 0~50℃, ~95%RH 이하 (비결로조건) |
보관온도 | -40~70℃ |
Analog출력 | 0~4VDC |
사용전원 | 8~14VDC |
외형크기 | 82mm × 44.5mm × 18mm |
모 델 | KCD-AN300 |
---|---|
검출범위 | 0~2,000ppm/~5,000ppm/~10,000ppm |
사용환경(동작) | 0~50℃, ~95%RH 이하(비결로조건) |
출력 | 4~20mA, 0~10VDC, 0~5VDC(별도주문시) |
사용전원 | 16~24VDC |
외형크기 | 70mm × 44.5mm × 18mm |
모 델 | KCD-AN400 |
---|---|
검출범위 | 0~2,000ppm/~5,000ppm/~10,000ppm |
사용환경(동작) | 0~50℃, ~95%RH 이하(비결로조건) |
출력 | PWM(Period 1004ms) |
사용전원 | 8~14VDC |
외형크기 | 93mm × 53mm × 28mm(체결부 포함) |
※ 체결용 커버없이 단독으로 사용할 수 없습니다. |
모 델 | KCD-HS300 |
---|---|
검출범위 | 0~10%, 0~20% (1%단위 제작가능-문의) |
사용환경(동작) | 5~45℃, ~95%RH 이하 (비결로조건) |
Analog출력 | 4~20mA, (0~5VDC, 0~10VDC option) |
사용전원 | 12~24VDC |
통신 | RS-485 (Modbus RTU) |
외형크기 | Ф25mm x 90mm |
외형크기 | 약 67g |
모 델 | KCD-PL100-CO2 |
---|---|
연결센서 | CO2센서 (KCD-HS) |
작동환경 | 0 ~ 50℃, ~95%RH (비 결로 조건) |
사용전원 | 리튬폴리머 충전지(3.7V, 1,000mAh) |
충전방식 | USB충전 (C-Type, DC5V) |
외형크기 | 91mm x 178 mm x H42mm |
무게 | 270g (센서 제외) |
모 델 | KCD-HP100 |
---|---|
검출범위 | 0~1%(1000ppm단위 제작가능-문의) |
사용환경(동작) | 5~45℃, ~95%RH 이하 (비결로조건) |
Analog출력 | 0~10VDC or 4~20mA |
사용전원 | 16~28V DC |
외형크기 | ~1% : Φ43 × L161mm (Cable, 고정Bracket제외) |
모 델 | KCD-HP200(10%),KCD-HP300(20%) |
---|---|
검출범위 | 0~10%,0~20%(1%단위 제작가능-문의) |
사용환경(동작) | 5~45℃, ~95%RH 이하 (비결로조건) |
Analog출력 | 0~10VDC or 4~20mA |
사용전원 | 16~28V DC |
외형크기 | ~10%,20% : Φ43 × L91mm (Cable, 고정Bracket제외) |
모 델 | KCD-HC |
---|---|
Type | Diffusion aspirated model |
검출범위 | 0~2%, 0~5%, 0~10%, 0~20% |
사용환경(동작) | 5~45℃, ~95%RH 이하 (비결로조건) |
통신 | RS485 |
Analog출력 | 0~4VDC |
공급전원 | 8~15VDC |
외형크기 | □53mm x 높이53mm |
모 델 | KCD-HF |
---|---|
Type | Flow through model |
검출범위 | 0~2%, 0~5%, 0~10%, 0~20% |
사용환경(동작) | 5~45℃, ~95%RH 이하 (비결로조건) |
통신 | RS485 |
Analog출력 | 0~4VDC |
공급전원 | 8~15VDC |
외형크기 | □53mm x 높이49mm |
모 델 | KCD-DA |
---|---|
검출범위 | 0~60℃, 0~2000/ ~5000/~10000 ppm |
사용환경(동작) | 5~45℃, ~95%RH 이하(비결로조건) |
사용전원 | 24V AC/DC±20% |
외형크기 | 120mm × 80mm × 29mm |
설치방법 | 벽부착형 |
※ 온.습도 측정기능은 선택사양입니다. |
모 델 | KCD-DB2000 |
---|---|
검출범위 | CO2 0~2000/~5000/~8000/~10000ppm 온도 -10~50℃ |
출력신호 | Relay SPST, Buzzer, RS485 통신 |
사용전원 | 9V DC, 1.5A(외부 Adapter) |
외형크기 | 460mm × 230mm × 40mm |
모 델 | KCD-ON200 |
---|---|
검출방식 | 지르코니아(ZrO2) 한계전류방식 |
검출범위 | 0.1~25.0 Vol.% |
출력신호 | 4~20mA, 0~5VDC, RS485 |
오픈 콜렉터 출력 | 제어(1),제어(2) : 100mA, DC24V 이하 |
사용전원 | 12~24VDC |
통신 | RS-485 (Modbus RTU) |
외형크기 | 68mm x 100mm x 높이 40 mm |
무게 | 165g |
모 델 | HP용 브라켓(신형) |
---|---|
제품재질 | 아세탈 + 서스 |
외형크기 | 50mm×32mm×63mm |
상커버와 하커버 결합부 사이에 사용하며, (구형대비) 와이어에 부착한 단자의 간섭없이 탈부착이 용이 함. |
모 델 | HP용 브라켓(구형) |
---|---|
제품재질 | 알루미늄 |
외형크기 | 91.5mm×50.5mm×50mm |
재질이 AL로 되어, 매우 견고함. |
모 델 | HP100용 필터 / HP200,HP300(공용)필터 |
---|---|
제품재질 | PE |
외형크기 | KCD-HP100필터:Φ24.0mm×(69.5+25.5mm) 하기<주>참조 KCD-HP200,KCD-HP300(공용)필터:Φ24.0mm×25.5mm |
<주> KCD-HP100필터는 69.5mm필터와 25.5mm필터로 구성. 사용환경에 따라 주기적인 교체가 필요 함. |
사이트명 : 센스큐브
코리아디지탈(주) 서울시 구로구 디지털로273 에이스트윈타워2차 804호 / 대표전화 : 02)2109-8877 / 팩스 : 02)2109-8878
센스큐브 TEL : 02)2109-8838, FAX : 02)2109-8884
Copyright ⓒ KOREA DIGITAL. All Rights Reserved.