물을 가열할 때 온도 변화와 상태 변화를 관찰할 수 있다.
번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|---|
공지 | 카탈로그 | 무선센서 카탈로그(ver 5.4) | 1467 |
공지 | 카탈로그 | 지능형과학실 카탈로그 | 1974 |
공지 | 제품설명서 | 사이언스샵 메뉴얼 | 35121 |
공지 | 프로그램 | 프로그램 설치 안내입니다. | 48224 |
» | 화학 | 물이 끓어요~ | 2442 |
84 | 물리 | 편광 | 1977 |
83 | 생물 | 수질오염 | 1565 |
82 | 지구과학 | 여러장소의 온도 | 1838 |
81 | 물리 | 빛의 투과율 | 2427 |
80 | 물리 | 투명 불투명 | 2707 |
79 | 지구과학 | 자북과 진북 찾기 | 2277 |
78 | 지구과학 | 지구온난화 | 1716 |
77 | 화학 | 발열반응 | 1908 |
76 | 화학 | 농도에 따른 반응속도 | 2277 |
75 | 물리 | 증기압 | 2159 |
74 | 화학 | 흡열반응 | 2424 |
73 | 물리 | 물체의 색 | 1786 |
72 | 물리 | 훅의 법칙 | 2600 |
71 | 생물 | 호흡과 폐기능 검사 | 1819 |
70 | 화학 | 표면적에 따른 반응 속도 | 2479 |
69 | 화학 | 콜라의 변신(ORP) | 2659 |
68 | 물리 | 축전지의 충방전 | 2343 |
67 | 화학 | 초코파이의 팽창 | 2748 |
66 | 지구과학 | 지구의 반사율 | 2245 |
사이트명 : 사이언스큐브
코리아디지탈(주) 서울시 구로구 디지털로273 에이스트윈타워2차 804호 / 대표전화 : 02)2109-8877 / 팩스 : 02)2109-8878
사이언스큐브 TEL : 02)2109-8880, FAX : 02)2109-8881
Copyright ⓒ KOREA DIGITAL. All Rights Reserved.