여러 가지 소리의 파형을 관찰하고 소리의요소인 진폭진동수맵시에 대해 설명할 수 있다
번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|---|
공지 | 카탈로그 | 무선센서 카탈로그(ver 5.4) | 1466 |
공지 | 카탈로그 | 지능형과학실 카탈로그 | 1970 |
공지 | 제품설명서 | 사이언스샵 메뉴얼 | 35100 |
공지 | 프로그램 | 프로그램 설치 안내입니다. | 48203 |
65 | 화학 | 중화반응 | 2949 |
64 | 물리 | 전자석 | 2218 |
63 | 지구과학 | 자외선 차단제의 효과 | 2054 |
62 | 물리 | 빛의 합성 | 2482 |
61 | 화학 | 분자 사이의 인력과 증발 | 2075 |
60 | 물리 | 등속직선운동 | 2964 |
59 | 지구과학 | 대류현상 | 1787 |
58 | 물리 | 단진자 운동 | 3407 |
57 | 지구과학 | 구름형성의 원리 | 2364 |
56 | 화학 | 과냉각 현상 | 3370 |
55 | 지구과학 | 고도에 따른 대기압 | 2819 |
54 | 물리 | 물속에서의 무게 | 3365 |
» | 물리 | 소리의 3요소 | 3024 |
52 | 물리 | 도르래의 의한 일 | 2236 |
51 | 물리 | 옴의 법칙 | 2361 |
50 | 물리 | 뉴턴 제 2법칙 | 2813 |
49 | 물리 | 마찰전기 | 2391 |
48 | 지구과학 | 복사평형 | 2285 |
47 | 지구과학 | 해륙풍 | 1917 |
46 | 지구과학 | 높이에 따른 공기 온도 | 3030 |
사이트명 : 사이언스큐브
코리아디지탈(주) 서울시 구로구 디지털로273 에이스트윈타워2차 804호 / 대표전화 : 02)2109-8877 / 팩스 : 02)2109-8878
사이언스큐브 TEL : 02)2109-8880, FAX : 02)2109-8881
Copyright ⓒ KOREA DIGITAL. All Rights Reserved.