서로 온도가 다른 두 물체의 온도를 측정하고, 열을 얻는 물체와 잃는 물체를 구분하여 볼 수 있다.
번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|---|
공지 | 카탈로그 | 무선센서 카탈로그(ver 5.4) | 1468 |
공지 | 카탈로그 | 지능형과학실 카탈로그 | 1974 |
공지 | 제품설명서 | 사이언스샵 메뉴얼 | 35122 |
공지 | 프로그램 | 프로그램 설치 안내입니다. | 48226 |
19 | 물리 | 포물선 운동 | 2545 |
18 | 물리 | 직선 전류에 의한 자기장 | 2427 |
17 | 물리 | 충격량 | 2252 |
16 | 물리 | 전자기 유도 | 2413 |
15 | 물리 | 운동량과 에너지 | 2650 |
14 | 물리 | 다양한 용액의 pH측정하기 | 2893 |
13 | 물리 | [쉬운콘텐츠] 작용반작용 | 2304 |
12 | 물리 | 빛으로 신호 보내기 | 2497 |
11 | 물리 | 빗면에서의 운동 | 2586 |
» | 물리 | 열을 얻거나, 잃거나 | 2271 |
9 | 물리 | 열에 의한 물의 부피 변화 | 3010 |
8 | 물리 | 에트우드의 기계 | 2094 |
7 | 물리 | 쌍극자 | 1883 |
6 | 물리 | 빛의 직진 | 2351 |
5 | 물리 | 마찰력 | 2657 |
4 | 물리 | 바늘로 자석 만들기 | 2143 |
3 | 물리 | 역학적 에너지 보존법칙 | 3061 |
2 | 물리 | 여러가지 온도재기 | 2530 |
1 | 물리 | 여러 곳에서 온도재기 | 2475 |
사이트명 : 사이언스큐브
코리아디지탈(주) 서울시 구로구 디지털로273 에이스트윈타워2차 804호 / 대표전화 : 02)2109-8877 / 팩스 : 02)2109-8878
사이언스큐브 TEL : 02)2109-8880, FAX : 02)2109-8881
Copyright ⓒ KOREA DIGITAL. All Rights Reserved.