2020.1Q 팜스큐브 플랫폼 시스템
첨부 '1' |
---|
2020.1Q 팜스큐브 플랫폼 시스템
번호 | 분류 | 제목 | 날짜 | 조회 수 |
---|---|---|---|---|
» | 시스템 | 2020.1Q 팜스큐브 플랫폼 시스템 | 2020.05.25 | 217 |
13 | 시스템 | Smart Farm Total Control Platform - Collaboration Network | 2019.12.10 | 206 |
12 | 시스템 | SSN-330 노지전용 데이터 수집 시스템 | 2019.11.14 | 190 |
11 | 시스템 | 팜스큐브 앱사용 실습서 최신 | 2019.08.29 | 321 |
10 | 시스템 | 개방형 팜스큐브 통합환경제어시스템자료 | 2019.08.08 | 350 |
9 | 시스템 | [복합환경 제어시스템] 메인컨트롤러 센서노드 페어링 방법 | 2019.07.22 | 341 |
8 | 동영상 | [팜스큐브 앱사용법] 8. 개폐기제어설정법 | 2019.07.22 | 463 |
7 | 동영상 | [팜스큐브 앱사용법] 7. 자동제어(센서제어) 설정 방법 | 2019.07.22 | 301 |
6 | 동영상 | [팜스큐브 앱사용법] 6. 자동제어 타이머 제어 고급설정2 | 2019.07.22 | 260 |
5 | 동영상 | [팜스큐브 앱사용법] 5. 자동제어 타이머제어 고급설정1 | 2019.07.22 | 240 |
4 | 동영상 | [팜스큐브 앱사용법] 4. 자동제어타이머 | 2019.07.22 | 243 |
3 | 동영상 | [팜스큐브 앱사용법] 3. 출력그룹설정2 | 2019.07.22 | 242 |
2 | 동영상 | [팜스큐브 앱사용법] 2. 출력그룹설정 | 2019.07.22 | 257 |
1 | 동영상 | [팜스큐브 앱사용법] 1.로그인법 | 2019.07.22 | 327 |
사이트명 : 팜스큐브
코리아디지탈(주) 서울시 구로구 디지털로273 에이스트윈타워2차 804호 / 대표전화 : 02)2109-8877 / 팩스 : 02)2109-8878
팜스큐브 TEL : 02)2109-8877(내선 203), FAX : 02)2109-8884
ⓒ2025 KOREA DIGITAL. All rights reserved.