[중1 여러 가지 힘]
무선 힘센서를 이용한 부력실험
[준비물]
1. 무선 힘센서
2. 용수철 세트
3. 추세트
4. 고정봉
5. 실
6. 매스실린더
7. 물
8. 스탠드
9. 태블릿
10. 사이언스# 프로그램
첨부 '2' |
---|
[중1 여러 가지 힘]
무선 힘센서를 이용한 부력실험
[준비물]
1. 무선 힘센서
2. 용수철 세트
3. 추세트
4. 고정봉
5. 실
6. 매스실린더
7. 물
8. 스탠드
9. 태블릿
10. 사이언스# 프로그램
번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|---|
공지 | 카탈로그 | 무선센서 카탈로그(ver 5.4) | 1464 |
공지 | 카탈로그 | 지능형과학실 카탈로그 | 1970 |
공지 | 제품설명서 | 사이언스샵 메뉴얼 | 35100 |
공지 | 프로그램 | 프로그램 설치 안내입니다. | 48200 |
24 | 제품설명서 | Free LInker2 사용설명서 | 874 |
» | 동영상 | 무선 힘센서를 이용한 부력 실험 | 653 |
22 | 카탈로그 | 무선센서 실험키트 카탈로그(200401) | 420 |
21 | 동영상 | 무선 힘센서를 이용한 충격량 실험 | 1150 |
20 | 동영상 | 무선 압력센서를 이용한 기체의 온도와 부피의 관계 | 920 |
19 | 동영상 | 진공실험장치 키트를 이용한 드론 비행 실험 | 748 |
18 | 실험프로그램 | 사이언스#_1.8.8(Ver. 윈도우XP) | 1081 |
17 | 카탈로그 | 무선센서 카탈로그 (Ver 2.0) | 327 |
16 | Etc. | 센서없이 MBL 실험하기(feat. Sciene# App) | 1273 |
15 | Etc. | 무선센서를 엔트리에서 사용하기 | 394 |
14 | Etc. | [한국초등과학교육학회] 사이언스큐브 홍보 영상 | 161 |
13 | Etc. | [한국초등과학교육학회] 사이언스큐브 홍보 영상 | 155 |
12 | Etc. | [한국초등과학교육학회] 사이언스큐브 홍보 영상 | 340 |
11 | 카탈로그 | 무선센서 카탈로그 (Ver. 3,0) | 265 |
10 | 카탈로그 | 교육프로그램 카탈로그 | 618 |
9 | 카탈로그 | 무선센서 카탈로그 (ver 4.0) | 205 |
8 | 카탈로그 | 무선센서 카탈로그(ver 5.1) | 2473 |
7 | 제품설명서 | WL 108MG 무선 자기센서 | 209 |
6 | 제품설명서 | WL 109GA 무선 검류센서 | 196 |
사이트명 : 사이언스큐브
코리아디지탈(주) 서울시 구로구 디지털로273 에이스트윈타워2차 804호 / 대표전화 : 02)2109-8877 / 팩스 : 02)2109-8878
사이언스큐브 TEL : 02)2109-8880, FAX : 02)2109-8881
Copyright ⓒ KOREA DIGITAL. All Rights Reserved.