1. 투명한 물질과 불투명한 물질의 각 특징을 찾고, 차이점을 찾을 수 있다.
2. 물질의 빛 투과율을 조사하여 투명한 물질과 불투명한 물질로 분류할 수 있다.
2. 물질의 빛 투과율을 조사하여 투명한 물질과 불투명한 물질로 분류할 수 있다.
첨부 '2' |
---|
번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|---|
공지 | 카탈로그 | 무선센서 카탈로그(ver 5.4) | 1466 |
공지 | 카탈로그 | 지능형과학실 카탈로그 | 1971 |
공지 | 제품설명서 | 사이언스샵 메뉴얼 | 35104 |
공지 | 프로그램 | 프로그램 설치 안내입니다. | 48204 |
85 | 화학 | 물이 끓어요~ | 2442 |
84 | 물리 | 편광 | 1977 |
83 | 생물 | 수질오염 | 1563 |
82 | 지구과학 | 여러장소의 온도 | 1838 |
81 | 물리 | 빛의 투과율 | 2427 |
» | 물리 | 투명 불투명 | 2648 |
79 | 지구과학 | 자북과 진북 찾기 | 2276 |
78 | 지구과학 | 지구온난화 | 1715 |
77 | 화학 | 발열반응 | 1908 |
76 | 화학 | 농도에 따른 반응속도 | 2276 |
75 | 물리 | 증기압 | 2154 |
74 | 화학 | 흡열반응 | 2422 |
73 | 물리 | 물체의 색 | 1786 |
72 | 물리 | 훅의 법칙 | 2600 |
71 | 생물 | 호흡과 폐기능 검사 | 1818 |
70 | 화학 | 표면적에 따른 반응 속도 | 2479 |
69 | 화학 | 콜라의 변신(ORP) | 2656 |
68 | 물리 | 축전지의 충방전 | 2343 |
67 | 화학 | 초코파이의 팽창 | 2745 |
66 | 지구과학 | 지구의 반사율 | 2245 |
사이트명 : 사이언스큐브
코리아디지탈(주) 서울시 구로구 디지털로273 에이스트윈타워2차 804호 / 대표전화 : 02)2109-8877 / 팩스 : 02)2109-8878
사이언스큐브 TEL : 02)2109-8880, FAX : 02)2109-8881
Copyright ⓒ KOREA DIGITAL. All Rights Reserved.