다양한 색의 종이의 반사율을 측정하고, 지구의 지표에 따른 반사율과 온도차이를 설명할 수 있다.
번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|---|
공지 | 카탈로그 | 무선센서 카탈로그(ver 5.4) | 1466 |
공지 | 카탈로그 | 지능형과학실 카탈로그 | 1971 |
공지 | 제품설명서 | 사이언스샵 메뉴얼 | 35104 |
공지 | 프로그램 | 프로그램 설치 안내입니다. | 48204 |
225 | 화학 | 분자 사이의 인력과 증발 | 2075 |
224 | 물리 | 빛의 합성 | 2482 |
223 | 지구과학 | 자외선 차단제의 효과 | 2054 |
222 | 물리 | 전자석 | 2218 |
221 | 화학 | 중화반응 | 2949 |
» | 지구과학 | 지구의 반사율 | 2245 |
219 | 화학 | 초코파이의 팽창 | 2745 |
218 | 물리 | 축전지의 충방전 | 2343 |
217 | 화학 | 콜라의 변신(ORP) | 2656 |
216 | 화학 | 표면적에 따른 반응 속도 | 2479 |
215 | 생물 | 호흡과 폐기능 검사 | 1818 |
214 | 물리 | 훅의 법칙 | 2600 |
213 | 물리 | 물체의 색 | 1786 |
212 | 화학 | 흡열반응 | 2422 |
211 | 물리 | 증기압 | 2154 |
210 | 화학 | 농도에 따른 반응속도 | 2276 |
209 | 화학 | 발열반응 | 1908 |
208 | 지구과학 | 지구온난화 | 1715 |
207 | 지구과학 | 자북과 진북 찾기 | 2276 |
206 | 물리 | 투명 불투명 | 2647 |
사이트명 : 사이언스큐브
코리아디지탈(주) 서울시 구로구 디지털로273 에이스트윈타워2차 804호 / 대표전화 : 02)2109-8877 / 팩스 : 02)2109-8878
사이언스큐브 TEL : 02)2109-8880, FAX : 02)2109-8881
Copyright ⓒ KOREA DIGITAL. All Rights Reserved.