등속 직선 운동을 하는 물체의 시간에 따른 이동 거리와 속력을 그래프와 함께 설명 할 수 있다
번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|---|
공지 | 카탈로그 | 무선센서 카탈로그(ver 5.4) | 1466 |
공지 | 카탈로그 | 지능형과학실 카탈로그 | 1971 |
공지 | 제품설명서 | 사이언스샵 메뉴얼 | 35104 |
공지 | 프로그램 | 프로그램 설치 안내입니다. | 48203 |
245 | 화학 | 순물질과 혼합물의 끓는점 | 3214 |
244 | 화학 | 관성의 법칙 | 3219 |
243 | 화학 | 금속의 비열 | 2429 |
242 | 화학 | 혼합물의 분리 | 2138 |
241 | 지구과학 | 거리에 따른 별의 밝기 | 2107 |
240 | 지구과학 | 높이에 따른 공기 온도 | 3030 |
239 | 지구과학 | 해륙풍 | 1917 |
238 | 지구과학 | 복사평형 | 2285 |
237 | 물리 | 마찰전기 | 2391 |
236 | 물리 | 뉴턴 제 2법칙 | 2813 |
235 | 물리 | 옴의 법칙 | 2361 |
234 | 물리 | 도르래의 의한 일 | 2236 |
233 | 물리 | 소리의 3요소 | 3024 |
232 | 물리 | 물속에서의 무게 | 3365 |
231 | 지구과학 | 고도에 따른 대기압 | 2819 |
230 | 화학 | 과냉각 현상 | 3370 |
229 | 지구과학 | 구름형성의 원리 | 2364 |
228 | 물리 | 단진자 운동 | 3407 |
227 | 지구과학 | 대류현상 | 1787 |
» | 물리 | 등속직선운동 | 2964 |
사이트명 : 사이언스큐브
코리아디지탈(주) 서울시 구로구 디지털로273 에이스트윈타워2차 804호 / 대표전화 : 02)2109-8877 / 팩스 : 02)2109-8878
사이언스큐브 TEL : 02)2109-8880, FAX : 02)2109-8881
Copyright ⓒ KOREA DIGITAL. All Rights Reserved.