서로 다른 두 액체가 서로 접촉하였을 때의 열의 이동을 온도센서를 활용하여 설명할 수 있다.
번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|---|
공지 | 카탈로그 | 무선센서 카탈로그(ver 5.4) | 1466 |
공지 | 카탈로그 | 지능형과학실 카탈로그 | 1970 |
공지 | 제품설명서 | 사이언스샵 메뉴얼 | 35100 |
공지 | 프로그램 | 프로그램 설치 안내입니다. | 48203 |
4 | 화학 | 소금물과 설탕물의 전도도 | 3669 |
3 | 화학 | 온도에 따른 기체 부피 변화(샤를의 법칙) | 2752 |
» | 화학 | 열평형 | 2528 |
1 | 화학 | 보일의 법칙 | 2704 |
사이트명 : 사이언스큐브
코리아디지탈(주) 서울시 구로구 디지털로273 에이스트윈타워2차 804호 / 대표전화 : 02)2109-8877 / 팩스 : 02)2109-8878
사이언스큐브 TEL : 02)2109-8880, FAX : 02)2109-8881
Copyright ⓒ KOREA DIGITAL. All Rights Reserved.