축전기에 직류전압이 가해질 때 충방전되는 전압 및 전류의 시간적 변화를 그래프로 그리고 설명할 수 있다.
번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|---|
공지 | 카탈로그 | 무선센서 카탈로그(ver 5.4) | 1466 |
공지 | 카탈로그 | 지능형과학실 카탈로그 | 1970 |
공지 | 제품설명서 | 사이언스샵 메뉴얼 | 35102 |
공지 | 프로그램 | 프로그램 설치 안내입니다. | 48203 |
39 | 물리 | 과산화수소의 분해 | 2887 |
38 | 물리 | 고체의 열전도 | 2113 |
37 | 물리 | 건전지의 전압 측정 | 2746 |
36 | 물리 | 편광 | 1977 |
35 | 물리 | 빛의 투과율 | 2427 |
34 | 물리 | 투명 불투명 | 2642 |
33 | 물리 | 증기압 | 2154 |
32 | 물리 | 물체의 색 | 1786 |
31 | 물리 | 훅의 법칙 | 2600 |
» | 물리 | 축전지의 충방전 | 2343 |
29 | 물리 | 전자석 | 2218 |
28 | 물리 | 빛의 합성 | 2482 |
27 | 물리 | 등속직선운동 | 2964 |
26 | 물리 | 단진자 운동 | 3407 |
25 | 물리 | 물속에서의 무게 | 3365 |
24 | 물리 | 소리의 3요소 | 3024 |
23 | 물리 | 도르래의 의한 일 | 2236 |
22 | 물리 | 옴의 법칙 | 2361 |
21 | 물리 | 뉴턴 제 2법칙 | 2813 |
20 | 물리 | 마찰전기 | 2391 |
사이트명 : 사이언스큐브
코리아디지탈(주) 서울시 구로구 디지털로273 에이스트윈타워2차 804호 / 대표전화 : 02)2109-8877 / 팩스 : 02)2109-8878
사이언스큐브 TEL : 02)2109-8880, FAX : 02)2109-8881
Copyright ⓒ KOREA DIGITAL. All Rights Reserved.