Category | Code | 제품명 | Discription | Measurement Range | Resolution | Accuracy (Whichever is greater) | Power Consumption | OUTPUT PORT |
ECG | WL121E | 무선 심전도 | Wireless ECG/EKG | 0 ~ 5mV | 5 ㎶ | 0.3W (5V, 60mA) |
Bluetooth 5.0+2.1, USB | |
KDS-1040 | 심전도 센서 | EKG(ECG) Sensor | 0 ~ 5 ㎷ | 5 ㎶ | 150 ㎃ | Analog Vout | ||
QUSB-1040 | 심전도 센서 | EKG(ECG) Sensor | 0 ~ 5 ㎷ | 5 ㎶ | Digital USB | |||
K28A | 심전도 | EKG | 0 ~ 5 mV | Digital I2C | ||||
Blood Pressure | KDS-1045 | 혈압계 | Blood Pressure Sensor | 0 ~ 250 mmHg | 0.07 mmHg | Analog Vout | ||
breathing | WL122SP | 무선 폐활량 | Wireless Spirometer | -5 ~ +5 L/s | 0.01 L/s | 0.35W (5V, 70mA) |
Bluetooth 5.0+2.1, USB | |
KDS-1049 | 폐활량계 | Spirometer | -5 ~ +5 L/s | 0.08 L/s | Analog Vout | |||
KDS-1056 | 호흡계 | Respiration Monitor | 1 BPM | Analog Vout | ||||
Heart Rate | WL129HR | 무선 심박계 | Wireless Heart Rate | 0 ~ 250 BPM | 1 BPM | 0.3W (5V, 60mA) |
Bluetooth 5.0+2.1, USB | |
KDS-1046 | 심박계(벨트형) | Heart Rate Monitor(Chest Belt) | 0 ~ 250 bpm | 1 BPM | 3 ㎃ | Analog Vout | ||
K2BA | 심박계 | Heart Rate | 0 ~ 250 bpm | Digital I2C | ||||
KDS-1069 | 심박계(핸드형) | Heart Rate Monitor(Hand Grip) | 0 ~ 250 bpm | 1 BPM | 22 ㎃ | Analog Vout | ||
KDS-1070 | 심박계(클립형) | Heart Rate Monitor(Ear Clip) | 0 ~ 250 bpm | 1 BPM | 32 ㎃ | Analog Vout | ||
Auscultation | KDS-1051 | 청진기 | Stethoscope | 20 ~ 1,000 Hz | Analog Vout | |||
K2AA | 청진기 | Stethoscope | 7 ㎃ | Digital I2C |
코리아디지탈(주) 서울시 구로구 디지털로273 에이스트윈타워2차 804호 / 대표전화 : 02)2109-8877 / 팩스 : 02)2109-8878
Copyright ⓒ KOREA DIGITAL. All Rights Reserved.