서로 온도가 다른 두 물체의 온도를 측정하고, 열을 얻는 물체와 잃는 물체를 구분하여 볼 수 있다.
번호 | 분류 | 제목 | 조회 수 |
---|---|---|---|
공지 | 카탈로그 | 무선센서 카탈로그(ver 5.4) | 1466 |
공지 | 카탈로그 | 지능형과학실 카탈로그 | 1971 |
공지 | 제품설명서 | 사이언스샵 메뉴얼 | 35104 |
공지 | 프로그램 | 프로그램 설치 안내입니다. | 48204 |
25 | 물리 | 다양한 용액의 pH측정하기 | 2892 |
24 | 물리 | [쉬운콘텐츠] 작용반작용 | 2304 |
23 | 물리 | 빛으로 신호 보내기 | 2497 |
22 | 물리 | 빗면에서의 운동 | 2584 |
21 | 지구과학 | 땅속 보물을찾아라! | 1763 |
20 | 화학 | 온도에 따른 기체 부피 변화(샤를의 법칙) | 2753 |
» | 물리 | 열을 얻거나, 잃거나 | 2270 |
18 | 물리 | 열에 의한 물의 부피 변화 | 3009 |
17 | 지구과학 | 여러장소의 습도 | 1726 |
16 | 물리 | 에트우드의 기계 | 2094 |
15 | 물리 | 쌍극자 | 1883 |
14 | 생물 | 생체전기 | 1502 |
13 | 물리 | 빛의 직진 | 2351 |
12 | 화학 | 열평형 | 2528 |
11 | 화학 | 보일의 법칙 | 2705 |
10 | 생물 | 광합성 | 1922 |
9 | 물리 | 마찰력 | 2657 |
8 | 물리 | 바늘로 자석 만들기 | 2143 |
7 | 지구과학 | 밤하늘의 별 관찰하기 | 2044 |
6 | 지구과학 | 하루동안의 기온 변화 알아보기 | 1864 |
사이트명 : 사이언스큐브
코리아디지탈(주) 서울시 구로구 디지털로273 에이스트윈타워2차 804호 / 대표전화 : 02)2109-8877 / 팩스 : 02)2109-8878
사이언스큐브 TEL : 02)2109-8880, FAX : 02)2109-8881
Copyright ⓒ KOREA DIGITAL. All Rights Reserved.